公司破电脑在鲁大师上排名
GG
| 排行 | 同一评分的 用户数目 | 评测得分 | |
| 3739 | 3882 | 1570 | 硬件详情英特尔 酷睿2 双核 T8100 @ 2.10GHz 笔记本处理器 |
| 3740 | 3883 | 1569 | 硬件详情AMD Athlon(速龙) 7450 双核 |
| 3741 | 3884 | 1568 | 硬件详情AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 4400+ |
| 您的排名:3742 | 1567 | 硬件详情英特尔 Celeron(赛扬) 2.40GHz | |
| 3743 | 3886 | 1566 | 硬件详情AMD Athlon(速龙) X2 240 |
| 3744 | 3887 | 1565 | 硬件详情英特尔 酷睿2 双核 T6500 @ 2.10GHz 笔记本处理器 |
| 3745 | 3888 | 1564 | 硬件详情英特尔 酷睿2 双核 P7350 @ 2.00GHz 笔记本处理器 |
我的配置竟比双核还快
| 鲁大师版本 2.59.10.528 | |
| 电 脑 | X86 兼容 台式电脑 |
| CPU | 英特尔 Celeron(赛扬) 2.40GHz |
| 主 板 | 英特尔 i845 |
| 显 卡 | ATI Radeon 7000 Series (RV100) ( 32 MB / ATI ) |
| 内 存 | 512 MB ( 三星 DDR 267MHz ) |
| 显示器 | Crystal View CVT0001 4:3 |
| 硬 盘 | 希捷 ST380215A ( 80 GB ) |
| 光 驱 |
GG
Submitted by 80log On 2010-06-21 16:42:42 | Tags: 电脑 | 浏览
